<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Genera tu libro de recetas en PDF</title>
	<link>http://www.quebuenoesta.com/blog/2007/02/05/genera-tu-libro-de-recetas-en-pdf/</link>
	<description>Información y novedades sobre la evolución de QueBuenoEsta.com</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:03:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Por: &#160; Tastebook.com: Creando libros de recetas&#160;by&#160;Blog de QueBuenoEsta.com</title>
		<link>http://www.quebuenoesta.com/blog/2007/02/05/genera-tu-libro-de-recetas-en-pdf/#comment-2353</link>
		<author>&#160; Tastebook.com: Creando libros de recetas&#160;by&#160;Blog de QueBuenoEsta.com</author>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 21:38:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.quebuenoesta.com/blog/2007/02/05/genera-tu-libro-de-recetas-en-pdf/#comment-2353</guid>
		<description>[...] también se pueden crear libros de nuestras recetas favoritas. Es uno de lo servicios que desde un principio he creído que sería interesante ofrecer. Incluso os podéis bajar un ejemplo de lo que por el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] también se pueden crear libros de nuestras recetas favoritas. Es uno de lo servicios que desde un principio he creído que sería interesante ofrecer. Incluso os podéis bajar un ejemplo de lo que por el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: d2clon</title>
		<link>http://www.quebuenoesta.com/blog/2007/02/05/genera-tu-libro-de-recetas-en-pdf/#comment-2</link>
		<author>d2clon</author>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 11:08:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.quebuenoesta.com/blog/2007/02/05/genera-tu-libro-de-recetas-en-pdf/#comment-2</guid>
		<description>Yo estoy empezando a usar JasperReport[1], lo bueno que tiene éste es que existen herramientas satélites que te permiten formatear el PDF con un editor visual como iReport[2].

[1]http://www.jasperforge.org/

[2]http://www.jasperforge.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy empezando a usar JasperReport[1], lo bueno que tiene éste es que existen herramientas satélites que te permiten formatear el PDF con un editor visual como iReport[2].</p>
<p>[1]http://www.jasperforge.org/</p>
<p>[2]http://www.jasperforge.org/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
